Резервуары наземные одностенные для СУГ
Обозначение | Диаметр-Давление-Объем-Тип | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Резервуар одностенный для СУГ наземный, объем 5 м3 | 5-1,57-1600-Н1 | 1450 | 3000х2100х1690 | 221 500 ₽ |
Резервуар одностенный для СУГ наземный, объем 8 м3 | 8-1,57-1600-Н1 | 2420 | 4360х2100х1690 | 340 200 ₽ |
Резервуар одностенный для СУГ наземный, объем 10 м3 | 10-1,57-1600-Н1 | 2750 | 5400х2100х1690 | 410 000 ₽ |
Резервуар одностенный для СУГ наземный, объем 12 м3 | 12-1,57-1600-Н1 | 3100 | 6300х2100х1690 | 436 000 ₽ |
Резервуар одностенный для СУГ наземный, объем 16 м3 | 16-1,57-1600-Н1 | 3900 | 8400х2100х1690 | 548 000 ₽ |
Резервуар одностенный для СУГ наземный, объем 18 м3 | 18-1,57-1600-Н1 | 4350 | 9400х2100х1690 | 579 600 ₽ |
Резервуар одностенный для СУГ наземный, объем 20 м3 | 20-1,57-1600-Н1 | 4800 | 10400х2100х1690 | 641 000 ₽ |
Резервуар одностенный для СУГ наземный, объем 25 м3 | 25-1,57-1600-Н1 | 5620 | 8920х2320х1690 | 781 200 ₽ |
Резервуар одностенный для СУГ наземный, объем 30 м3 | 30-1,57-2000-Н1 | 6600 | 9915х2320х2024 | 876 000 ₽ |
Резервуар одностенный для СУГ наземный, объем 36 м3 | 36-1,57-2400-Н1 | 7200 | 8450х2650х2450 | 935 000 ₽ |
Резервуар одностенный для СУГ наземный, объем 50 м3 | 50-1,57-2400-Н1 | 9600 | 11500х2650х2424 | 1 212 600 ₽ |
Резервуар одностенный для СУГ наземный, объем 75 м3 | 75-1,57-2400-Н1 | по запросу | по запросу | по запросу |
Резервуар одностенный для СУГ наземный, объем 100 м3 | 100-1,57-2400-Н1 | по запросу | по запросу | 2 533 500 ₽ |
Внимание! Стоимость резервуаров СУГ указана с НДС.
Уважаемые клиенты!
Внимание! Для консультации, подбора и заказа необходимого оборудования просим Вас связаться с нами
- Электронная почта: zakaz@sug.su
- Телефон +7 (8412) 39-82-94
Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных покупателей!